Калькулятор быстровозводимого здания
В этом разделе вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для приблизительного расчета стоимости изготовления и монтажа зданий "под ключ" в нашей компании. Также доступны отдельные расчеты для металлоконструкций и ограждающих конструкций, таких как сэндвич-панели или профлист, без учета монтажа.
Если вы заинтересованы в получении более подробной информации и точного расчета, вы можете отправить результаты вашего расчета в наш строительный отдел одним нажатием кнопки в виде заявки. Мы обязательно рассмотрим ваш запрос и в течение нескольких рабочих часов отправим вам подробное коммерческое предложение.

Для расчета используется типовой проект без сложных архитектурных элементов.
| Длина здания (метры) | Ширина здания (метры) | Высота по стене (метры) | Вес каркаса (тонна) | Площадь здания (кв.м) | Периметр здания (метры) | Площадь стен (кв.м) | Площадь кровли (кв.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики здания | |||||||
| тонн | кв.м | метра | кв.м | кв.м | |||
Предварительная калькуляция стоимости
| Наименование позиции | Единица измерения | Объем | Цена(в рублях) | Итого стоимость (в рублях с НДС) |
|---|---|---|---|---|
Проектирование | ||||
| Документация по разделам АР | Комплект | руб. | руб. | |
| Документация по разделам КМ | Комплект | руб. | руб. | |
| Дополнительная документация по разделам КМД | Комплект | руб. | руб. | |
| Геодезическое сопровождение | Комплект | руб. | руб. | |
| Стоимость проектирования | руб. | |||
Монтаж фундамента | ||||
| Планирование грунта | м2 | руб. | руб. | |
| Настил геотекстиля | м2 | руб. | руб. | |
| Геотекстиль ГЕО ПРО | м2 | руб. | руб. | |
| Устройство основания из песка | м3 | руб. | руб. | |
| Песок | м3 | руб. | руб. | |
| Засыпка с трамбовкой щебня | м3 | руб. | руб. | |
| Щебень гранитный фракции 20-40 мм | м3 | руб. | руб. | |
| Разводка канализационных труб, монтаж закладных | Комплект | руб. | руб. | |
| Трубы, фитинги, утеплители трубные | Комплект | руб. | руб. | |
| Настил пленки пароизоляционной | м2 | руб. | руб. | |
| Пленка армированная полотно 120 г/кв.м | шт. | руб. | руб. | |
| Устройство опалубки | м.п. | руб. | руб. | |
| Сборная опалубка | Комплект | руб. | руб. | |
| Крепеж | Комплект | руб. | руб. | |
| Вязка арматурного каркаса | м2 | руб. | руб. | |
| Арматура А3-Д8 | м.п. | руб. | руб. | |
| Арматура А3-Д12 | м.п. | руб. | руб. | |
| Проволока вязальная 1,2 мм, пруток 400 мм | шт. | руб. | руб. | |
| Фиксатор для арматуры горизонтальный С/Г ФС 5-20 мм/слой 40, 45 мм (250 шт) | шт. | руб. | руб. | |
| Устройство закладных деталей | шт. | руб. | руб. | |
| Бетонные работы | м3 | руб. | руб. | |
| Бетон кл.В25 М-350 с подв.П-4 | м3 | руб. | руб. | |
| Демонтаж опалубки | м.п. | руб. | руб. | |
| Расходный материал | Комплект | руб. | руб. | |
| Стоимость фундамента | руб. | |||
Изготовление металлоконструкций | ||||
| Изготовление металлоконструкций | тонн | руб. | руб. | |
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций (грунт-эмаль ХВ-0278 в два слоя) | тонн | руб. | руб. | |
| Металлопрокат (с учетом раскроя и отходов при производстве) | тонн | руб. | руб. | |
| Сепарация (доска 50*50 мм) | куб | руб. | руб. | |
| Изготовление закладных деталей | куб | руб. | руб. | |
| Упаковка | куб | руб. | руб. | |
| Стоимость металлоконструкций | руб. | |||
Монтаж металлоконструкций | ||||
| Монтаж металлоконструкций | тонн | руб. | руб. | |
| Метизы (класс прочности от 8,8) | Комплект | руб. | руб. | |
| Разгрузка металлоконструкций | смен | руб. | руб. | |
| Стоимость монтажа металлоконструкций | руб. | |||
Сводные показатели
| Накладные расходы | Такелажные работы | Работа спецтехники | Стоимость квадратного метра | Транспортные расходы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| Скидка на проект при заказе строительства | руб. | ||||
ИТОГО СО СКИДКОЙ | руб. | ||||
Быстрая консультация в мессенджере
Просканируйте этот код, чтобы начать общаться с компанией СТАРМА КОНСТРУКЦИИ в чате WhatsApp
Написать в WhatsApp